Loading…
The full 44-player Kansas City Royals roster for 2026, rated with real Statcast data from Baseball Savant and refreshed nightly. At the plate it's led by Bobby Witt Jr. (92 OVR); on the mound by Cole Ragans (86 OVR). The Royals are strongest at right field, where the top options average 78 OVR. Carter Jensen paces the team with 24 home runs.
| OVR | Player | Pos | AVG | OPS | HR | RBI | SB | Barrel% | Exit Velo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Bobby Witt Jr. | SS | 0.280 | 0.808 | 18 | 54 | 40 | 12.0% | 92.3 |
| 83 | Jac Caglianone | RF | 0.281 | 0.822 | 23 | 70 | 6 | 13.7% | 93.1 |
| 82 | Carter Jensen | C | 0.232 | 0.771 | 24 | 72 | 2 | 12.2% | 91.4 |
| 81 | Vinnie Pasquantino | 1B | 0.239 | 0.709 | 11 | 48 | 5 | 8.5% | 89.8 |
| 75 | Anthony Gose | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 74 | Michael Massey | 2B | 0.280 | 0.751 | 11 | 45 | 3 | 5.7% | 89.6 |
| 72 | John Rave | RF | 0.222 | 0.746 | 5 | 11 | 7 | 9.8% | 88.2 |
| 66 | Isaac Collins | LF | 0.221 | 0.663 | 6 | 40 | 7 | 5.1% | 88.3 |
| 66 | Tyler Tolbert | 2B | 0.298 | 0.776 | 3 | 8 | 21 | 3.0% | 84.9 |
| 66 | Nick Loftin | LF | 0.231 | 0.691 | 7 | 42 | 3 | 4.2% | 86.8 |
| 63 | Salvador Perez | C | 0.229 | 0.655 | 19 | 72 | 1 | 10.1% | 89.1 |
| 61 | Randy Dobnak | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60 | Jonathan India | 2B | 0.167 | 0.623 | 2 | 8 | 0 | 5.7% | 85.7 |
| 56 | Starling Marte | LF | 0.242 | 0.612 | 2 | 14 | 2 | 9.6% | 87.4 |
| 54 | Kyle Isbel | CF | 0.225 | 0.605 | 6 | 24 | 6 | 2.8% | 88.4 |
| 50 | Josh Rojas | 3B | 0.237 | 0.615 | 2 | 13 | 1 | 1.2% | 86.1 |
| 47 | Luke Maile | C | 0.162 | 0.514 | 1 | 5 | 0 | 4.0% | 84.6 |
| 47 | Matthew Lugo | LF | 0.143 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 83.9 |
| 45 | Beck Way | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | Connor Thomas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Jose Cuas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OVR | Player | Role | W | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | xERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Cole Ragans | SP | 1 | 4.84 | 1.42 | 11.5 | 5.9 | 2.5 | 5.11 |
| 82 | Steven Cruz | SP | 2 | 4.04 | 1.24 | 9.5 | 3.2 | 1.9 | 4.02 |
| 81 | Noah Cameron | SP | 9 | 3.84 | 1.19 | 8.1 | 2.8 | 0.9 | 3.94 |
| 80 | Michael Wacha | SP | 9 | 3.25 | 1.11 | 7.2 | 2.4 | 1.2 | 3.88 |
| 72 | Matt Strahm | RP | 3 | 7.32 | 1.49 | 7.6 | 3.5 | 3.0 | 4.22 |
| 71 | Stephen Kolek | SP | 4 | 4.50 | 1.24 | 5.7 | 2.0 | 1.3 | 3.86 |
| 67 | Nate Pearson | RP | 2 | 2.36 | 1.17 | 8.1 | 4.1 | 0.2 | 3.86 |
| 66 | Daniel Lynch IV | RP | 5 | 3.52 | 1.10 | 6.2 | 2.8 | 0.8 | 4.17 |
| 65 | Luinder Avila | RP | 5 | 5.53 | 1.61 | 7.8 | 5.4 | 0.9 | 4.94 |
| 62 | Ryan Bergert | RP | — | — | — | — | — | — | 4.28 |
| 62 | Alec Marsh | SP | — | — | — | — | — | — | 4.91 |
| 60 | Alex Lange | SP | 2 | 6.04 | 1.57 | 8.9 | 4.8 | 1.4 | 5.07 |
| 60 | Craig Kimbrel | RP | 1 | 4.60 | 1.36 | 8.0 | 4.4 | 0.8 | 4.25 |
| 58 | Steven Zobac | RP | — | — | — | — | — | — | — |
| 58 | Ben Kudrna | RP | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Seth Lugo | SP | 7 | 4.99 | 1.45 | 6.9 | 2.9 | 1.0 | 5.07 |
| 57 | Tony Gonsolin | SP | — | — | — | — | — | — | 5.27 |
| 54 | Spencer Bivens | RP | 0 | 14.40 | 3.00 | 14.4 | 7.2 | 1.8 | 6.21 |
| 46 | Nick Mears | RP | 2 | 5.12 | 1.50 | 7.0 | 5.1 | 0.9 | 6.54 |
| 45 | Carlos Estévez | CL | 0 | 162.00 | 18.00 | 0.0 | 54.0 | 27.0 | 29.50 |
| 45 | James McArthur | SP | — | — | — | — | — | — | 3.86 |
| 44 | Nolan Hoffman | RP | 0 | 4.50 | 1.40 | 5.4 | 3.6 | 0.0 | 4.56 |
| 43 | Easton McGee | RP | 0 | 7.15 | 1.94 | 7.2 | 4.0 | 2.4 | 5.67 |
Build a Royals-only roster, run the Kansas City franchise in Franchise Mode, or trade for their cards on the marketplace. Free to play, real Statcast-rated, refreshed nightly.