Loading…
The full 40-player Miami Marlins roster for 2026, rated with real Statcast data from Baseball Savant and refreshed nightly. At the plate it's led by Otto Lopez (88 OVR); on the mound by Calvin Faucher (90 OVR). The Marlins are strongest at second base, where the top options average 81 OVR. Heriberto Hernández paces the team with 24 home runs.
| OVR | Player | Pos | AVG | OPS | HR | RBI | SB | Barrel% | Exit Velo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Otto Lopez | 2B | 0.309 | 0.795 | 10 | 69 | 30 | 6.1% | 89.0 |
| 81 | Griffin Conine | LF | 0.260 | 0.840 | 15 | 37 | 4 | 15.0% | 91.5 |
| 80 | Heriberto Hernández | LF | 0.226 | 0.762 | 24 | 63 | 11 | 13.7% | 91.2 |
| 79 | Xavier Edwards | SS | 0.282 | 0.738 | 6 | 51 | 20 | 3.2% | 86.8 |
| 78 | Kyle Stowers | LF | 0.242 | 0.791 | 19 | 60 | 1 | 12.5% | 92.4 |
| 75 | Jakob Marsee | CF | 0.221 | 0.675 | 9 | 36 | 22 | 3.6% | 87.4 |
| 75 | Robby Snelling | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75 | Tyler Zuber | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75 | Jack Ralston | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 74 | Javier Sanoja | 2B | 0.291 | 0.773 | 8 | 60 | 10 | 2.1% | 87.0 |
| 67 | Agustín Ramírez | C | 0.225 | 0.666 | 4 | 21 | 4 | 4.3% | 89.6 |
| 65 | Joe Mack | C | 0.235 | 0.688 | 13 | 46 | 0 | 8.2% | 88.6 |
| 63 | Esteury Ruiz | LF | 0.225 | 0.729 | 6 | 12 | 30 | 7.7% | 84.2 |
| 61 | Owen Caissie | RF | 0.220 | 0.700 | 14 | 58 | 5 | 14.2% | 91.1 |
| 59 | Leo Jiménez | SS | 0.199 | 0.565 | 2 | 14 | 1 | 3.9% | 90.0 |
| 59 | Maximo Acosta | SS | — | — | — | — | — | — | — |
| 56 | Jared Serna | SS | 0.250 | 0.703 | 0 | 2 | 0 | 11.1% | 90.1 |
| 53 | Graham Pauley | 3B | 0.214 | 0.651 | 4 | 25 | 1 | 7.0% | 84.7 |
| 53 | Deyvison De Los Santos | 3B | 0.267 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 86.1 |
| 51 | Josh Ekness | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | Brian Navarreto | — | 0.130 | 0.435 | 1 | 3 | 0 | 6.3% | 84.7 |
| 45 | Logan Driscoll | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OVR | Player | Role | W | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | xERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Calvin Faucher | CL | 5 | 3.61 | 1.33 | 9.7 | 4.9 | 0.1 | 3.54 |
| 87 | Eury Pérez | SP | 7 | 3.99 | 1.24 | 9.7 | 4.0 | 1.1 | 4.11 |
| 84 | Max Meyer | SP | 9 | 2.68 | 1.14 | 9.8 | 3.3 | 0.9 | 3.88 |
| 84 | Michael Petersen | RP | 3 | 3.19 | 1.10 | 10.5 | 3.9 | 0.8 | 3.41 |
| 81 | Sandy Alcantara | SP | 13 | 3.78 | 1.22 | 6.4 | 2.5 | 1.0 | 3.91 |
| 79 | Pete Fairbanks | CL | 4 | 6.10 | 1.33 | 12.4 | 4.3 | 1.7 | 4.34 |
| 78 | Anthony Bender | RP | 1 | 2.62 | 0.96 | 10.8 | 3.1 | 0.3 | 2.67 |
| 78 | Cade Gibson | RP | 4 | 5.32 | 1.40 | 7.3 | 4.1 | 0.8 | 3.75 |
| 71 | Dax Fulton | RP | 2 | 2.96 | 1.19 | 8.5 | 5.2 | 0.0 | 3.21 |
| 70 | Victor Vodnik | RP | 3 | 5.50 | 1.64 | 6.5 | 5.2 | 0.5 | 4.40 |
| 69 | Andrew Nardi | SP | 3 | 5.16 | 1.41 | 10.7 | 4.4 | 1.6 | 5.24 |
| 68 | Janson Junk | SP | 6 | 4.54 | 1.32 | 6.0 | 2.4 | 1.1 | 4.37 |
| 67 | Tyler Phillips | RP | 5 | 3.55 | 1.33 | 7.3 | 3.9 | 1.3 | 4.71 |
| 65 | Ryan Gusto | SP | 1 | 4.14 | 1.40 | 7.5 | 2.9 | 1.0 | 4.84 |
| 54 | William Kempner | RP | 1 | 2.92 | 0.97 | 10.2 | 2.9 | 0.7 | 3.94 |
| 52 | Adam Mazur | RP | — | — | — | — | — | — | 5.20 |
| 45 | Ronny Henriquez | RP | — | — | — | — | — | — | 3.41 |
| 45 | Wikelman González | RP | — | — | — | — | — | — | 4.30 |
Build a Marlins-only roster, run the Miami franchise in Franchise Mode, or trade for their cards on the marketplace. Free to play, real Statcast-rated, refreshed nightly.