Loading…
The full 39-player Los Angeles Dodgers roster for 2026, rated with real Statcast data from Baseball Savant and refreshed nightly. At the plate it's led by Freddie Freeman (87 OVR); on the mound by Shohei Ohtani (100 OVR). The Dodgers are strongest at center field, where the top options average 71 OVR. Max Muncy paces the team with 28 home runs.
| OVR | Player | Pos | AVG | OPS | HR | RBI | SB | Barrel% | Exit Velo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Freddie Freeman | 1B | 0.293 | 0.818 | 16 | 66 | 7 | 8.0% | 89.4 |
| 85 | Mookie Betts | SS | 0.250 | 0.751 | 20 | 62 | 2 | 7.9% | 90.2 |
| 85 | Max Muncy | 3B | 0.254 | 0.850 | 28 | 71 | 2 | 13.2% | 90.6 |
| 84 | Andy Pages | CF | 0.272 | 0.796 | 21 | 80 | 12 | 7.7% | 88.8 |
| 83 | Will Smith | C | 0.240 | 0.720 | 7 | 29 | 0 | 12.4% | 89.8 |
| 78 | Kyle Tucker | RF | 0.226 | 0.692 | 14 | 65 | 10 | 6.3% | 88.8 |
| 77 | Teoscar Hernández | RF | 0.265 | 0.749 | 13 | 58 | 4 | 10.5% | 90.3 |
| 75 | Tommy Edman | 2B | 0.257 | 0.729 | 6 | 34 | 6 | 5.2% | 87.6 |
| 75 | Dalton Rushing | C | 0.249 | 0.798 | 12 | 36 | 0 | 12.1% | 89.5 |
| 63 | Miguel Rojas | 2B | 0.272 | 0.704 | 3 | 20 | 0 | 4.8% | 86.7 |
| 63 | Hunter Feduccia | C | 0.234 | 0.647 | 3 | 18 | 0 | 8.1% | 89.6 |
| 60 | Josue De Paula | — | 0.286 | 1.402 | 1 | 3 | 0 | 28.6% | 93.5 |
| 59 | Alex Call | RF | 0.237 | 0.661 | 1 | 19 | 1 | 1.6% | 83.3 |
| 58 | Enrique Hernández | CF | 0.221 | 0.671 | 3 | 9 | 0 | 9.1% | 89.8 |
| 55 | Alex Freeland | 2B | 0.230 | 0.619 | 3 | 20 | 4 | 5.8% | 89.5 |
| 55 | Eliezer Alfonzo | — | 0.179 | 0.429 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 91.3 |
| OVR | Player | Role | W | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | xERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Shohei Ohtani | SP | — | — | — | — | — | — | 2.74 |
| 99 | Tarik Skubal | SP | 9 | 2.84 | 0.97 | 10.6 | 1.6 | 0.8 | 3.03 |
| 96 | Yoshinobu Yamamoto | SP | 13 | 2.62 | 0.88 | 8.9 | 2.0 | 1.0 | 3.03 |
| 92 | Tyler Glasnow | SP | 4 | 3.50 | 0.97 | 11.2 | 3.1 | 0.9 | 3.12 |
| 92 | Edgardo Henriquez | RP | 4 | 2.85 | 1.03 | 10.7 | 3.8 | 0.1 | 2.47 |
| 91 | Tanner Scott | CL | 1 | 2.91 | 1.01 | 11.2 | 2.0 | 0.6 | 3.14 |
| 90 | Alex Vesia | RP | 2 | 2.92 | 1.15 | 11.3 | 5.3 | 0.7 | 3.03 |
| 89 | Emmet Sheehan | SP | 5 | 4.79 | 1.21 | 10.3 | 2.7 | 1.8 | 3.72 |
| 89 | Jack Dreyer | RP | 5 | 2.93 | 1.06 | 10.5 | 3.1 | 1.1 | 3.31 |
| 87 | Blake Snell | SP | 4 | 1.91 | 1.09 | 12.2 | 3.8 | 0.0 | 2.10 |
| 81 | Will Klein | RP | 3 | 3.67 | 1.56 | 10.6 | 4.5 | 0.7 | 3.46 |
| 78 | Brusdar Graterol | SP | — | — | — | — | — | — | 3.12 |
| 74 | Roki Sasaki | RP | 5 | 4.60 | 1.33 | 8.8 | 3.6 | 1.7 | 4.43 |
| 74 | Brock Stewart | RP | 1 | 2.78 | 1.06 | 7.9 | 3.6 | 1.2 | 2.59 |
| 72 | Gavin Stone | SP | — | — | — | — | — | — | 4.05 |
| 69 | Justin Wrobleski | SP | 11 | 3.78 | 1.16 | 7.5 | 2.1 | 1.4 | 4.71 |
| 62 | Evan Phillips | RP | 2 | 3.43 | 1.24 | 10.7 | 2.6 | 1.7 | 4.84 |
| 60 | Blake Treinen | SP | 4 | 3.46 | 1.35 | 9.7 | 3.8 | 0.7 | 4.97 |
| 58 | Eric Lauer | SP | 8 | 5.23 | 1.31 | 6.0 | 2.9 | 2.2 | 5.04 |
| 58 | Ronan Kopp | RP | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Seth Halvorsen | CL | 1 | 5.54 | 1.77 | 6.9 | 5.9 | 1.7 | 6.21 |
| 45 | Jake Eder | RP | 1 | 2.25 | 1.00 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 10.51 |
| 45 | Jake Cousins | RP | — | — | — | — | — | — | — |
Build a Dodgers-only roster, run the Los Angeles franchise in Franchise Mode, or trade for their cards on the marketplace. Free to play, real Statcast-rated, refreshed nightly.